Como parte de la Brigada Correcaminos, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, da a conocer que el miércoles 15 y jueves 16 de febrero habrá jornada de vacunación contra la covid-19 en instituciones educativas de 35 municipios de la entidad.
Los grupos convocados para esta jornada son:
● Segunda dosis de 5 a 11 años 11 meses (que se aplicaron la primera dosis hasta el 25 de enero de 2023).
● Primera dosis de 18 y más años con el biológico Abdala.
● Primer REFUERZO para 18 años y más con y sin comorbilidades.
● Segundo REFUERZO para personas con comorbilidades de 18 años en adelante, 60 años y más y personal por la salud con el biológico Abdala.
● Segundas y terceras dosis de 18 años y más con el biológico Abdala (que se aplicaron la primera dosis hasta el 1 de febrero del 2023).
Para esta jornada, las y los niños podrán inocularse en las escuelas primarias de acuerdo con el municipio donde viven, en un horario de 08:00 a 15:00 horas; los detalles de la vacunación podrán consultarse en la siguiente liga:
https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook), @SEPGobPue (Twitter) y Secretaría de Educación (Facebook).
Los padres de familia deben tomar en cuenta que los menores que hayan sido vacunados con algún otro esquema de tratamiento viral 14 días previos o tengan un cuadro activo y/o que continúen con síntomas de SARS-CoV-2, presenten temperatura corporal mayor a 38° C y/o tengan trastornos de tipo hemorrágico, no podrán recibir la vacuna por seguridad.
NOTA: Los menores que hayan sido vacunados con su primera dosis pediátrica y que ya rebasaron los 12 años, deben asistir a esta jornada para completar su esquema de vacunación con su segunda dosis.
Requisitos para segunda dosis pediátrica
● Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
● Llevar impresa la carta de consentimiento informado.
● Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
● Copia de identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
● Lapicero tinta azul.
Primera dosis para 18 años y más
● Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
● Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
● Lapicero tinta azul.
Requisitos para los mayores de edad que les toca la segunda y/o tercera dosis Abdala
● Llevar comprobante de primera dosis o segunda dosis.
● Identificación oficial con fotografía
● Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y lapicero tinta azul.
Primer y segundo refuerzo con el biológico Abdala
● Llevar comprobante de segunda dosis o de su primer refuerzo y verificar que hayan transcurrido cuatro meses después de su última aplicación (según sea su caso).
● Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
● Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
● Llevar credencial de donde laboran y/o documento que lo acredite como parte del sector Salud.
● Lapicero tinta azul.
Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación contra la COVID-19 son: dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos, los cuales pueden ser de intensidad moderada y podrán tratarse únicamente con paracetamol. En caso de que persistan las molestias es necesario acudir a la unidad médica más cercana.
Municipio | Nombre de la escuela | 2da dosis de Pfizer pediátrica de 5 a 11 años que se aplicaron hasta el 25 de enero de 2023 | 1ra dosis de Abdala de 18 y más años | 1er REFUERZO para 18 años y más con y sin comorbilidades.
2do REFUERZO para personas con comorbilidades de 18 años en adelante, 60 años y más y personal por la salud
|
2das y 3ras dosis de Abdala para los que se aplicaron primera hasta el 01 febrero del 2023 |
Ahuacatlán | Miguel Hidalgo | √ | √ | √ | √ |
Ahuacatlán | Niños Héroes | √ | √ | √ | √ |
Amixtlán | Juan Crisóstomo Bonilla | √ | √ | √ | √ |
Aquixtla | Benito Juárez | √ | √ | √ | |
Aquixtla | Miguel Hidalgo | √ | √ | √ | |
Camocuautla | Lic. Benito Juárez | √ | √ | √ | √ |
Chignahuapan | Benito Juárez | √ | √ | √ | √ |
Chignahuapan | C.E. Pdte. Guadalupe Victoria | √ | √ | √ | √ |
Coatepec | Benito Juárez | √ | √ | √ | √ |
Cuautempan | Rafael Jiménez | √ | √ | √ | √ |
Cuautempan | Arturo J. Fuentes | √ | √ | √ | √ |
Hermenegildo Galeana | Hermenegildo Galeana | √ | √ | √ | √ |
Ixtacamaxtitlán | Juan Crisóstomo Bonilla | √ | √ | √ | √ |
Ixtacamaxtitlán | Benito Juárez | √ | √ | √ | √ |
San Felipe Tepatlán | Benito Juárez | √ | √ | √ | |
Tepango de Rodríguez | Mártires de la Enseñanza de 1935 | √ | √ | √ | √ |
Tepetzintla | Emiliano Zapata | √ | √ | √ | √ |
Tetela de Ocampo | Melchor Ocampo | √ | √ | √ | √ |
Tetela de Ocampo | Lic. Gustavo Díaz Ordaz | √ | √ | √ | √ |
Zacatlán | Primaria Lic. Benito Juárez en el Anexo a la Normal | √ | √ | √ | √ |
Puebla | C.E. José María Morelos y Pavón | √ | √ | √ | |
Puebla | Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec | √ | √ | √ | √ |
Puebla | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | √ | √ | √ | |
Puebla | C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz | √ | √ | √ |
Municipio | Nombre de la escuela | 2da dosis de Pfizer pediátrica de 5 a 11 años que se aplicaron hasta el 25 de enero de 2023 | 1ra dosis de Abdala de 18 y más años | 1er REFUERZO para 18 años y más con y sin comorbilidades.
2do REFUERZO para personas con comorbilidades de 18 años en adelante, 60 años y más y personal por la salud
|
2das y 3ras dosis de Abdala para los que se aplicaron primera hasta el 01 febrero del 2023 |
Puebla | Paz y Progreso | √ | √ | √ | |
Puebla | Josefa Ortiz de Domínguez | √ | √ | √ | |
Acatlán | Lic. Benito Juárez | √ | √ | √ | √ |
Acatlán | Benito Juárez | √ | √ | √ | √ |
Ahuehuetitla | Vicente Guerrero | √ | √ | √ | √ |
Ahuehuetitla | Gral. Lázaro Cárdenas | √ | √ | √ | √ |
Albino Zertuche | Aquiles Serdán | √ | √ | √ | √ |
Axutla | José María Morelos | √ | √ | √ | √ |
Axutla | Secundaria Técnica No.11 | √ | √ | √ | √ |
Chila | Benjamina Chávez viuda de Espinosa | √ | √ | √ | √ |
Chila | Rafael Amador | √ | √ | √ | √ |
Chila de la Sal | Miguel Hidalgo | √ | √ | √ | √ |
Chinantla | Miguel Hidalgo | √ | √ | √ | |
Chinantla | Ignacio Zaragoza | √ | √ | √ | |
Guadalupe | Unidad Educ. Miguel Hidalgo | √ | √ | √ | √ |
Petlalcingo | Belisario Domínguez | √ | √ | √ | √ |
Petlalcingo | Aquiles Serdán | √ | √ | √ | √ |
Piaxtla | Maximino Ávila Camacho | √ | √ | √ | √ |
Piaxtla | Niños Héroes de Chapultepec | √ | √ | √ | √ |
San Jerónimo Xayacatlán | José María La Fragua | √ | √ | √ | √ |
San Miguel Ixitlán | José María Morelos | √ | √ | √ | |
San Miguel Ixitlán | Presidencia Municipal | √ | √ | √ | |
San Pablo Anicano | Ignacio Zaragoza | √ | √ | √ | √ |
Municipio | Nombre de la escuela | 2da dosis de Pfizer pediátrica de 5 a 11 años que se aplicaron hasta el 25 de enero de 2023 | 1ra dosis de Abdala de 18 y más años | 1er REFUERZO para 18 años y más con y sin comorbilidades.
2do REFUERZO para personas con comorbilidades de 18 años en adelante, 60 años y más y personal por la salud
|
2das y 3ras dosis de Abdala para los que se aplicaron primera hasta el 01 febrero del 2023 |
San Pablo Anicano | José Rosas Moreno | √ | √ | √ | √ |
San Pedro Yeloixtlahuaca | Ignacio Manuel Altamirano | √ | √ | √ | √ |
San Pedro Yeloixtlahuaca | Técnica 49 | √ | √ | √ | √ |
Tecomatlán | Miguel Hidalgo | √ | √ | √ | √ |
Tecomatlán | Gral. Lázaro Cárdenas | √ | √ | √ | √ |
Tehuitzingo | Benito Juárez | √ | √ | √ | √ |
Tehuitzingo | Himno Nacional | √ | √ | √ | √ |
Totoltepec de Guerrero | Vicente Guerrero | √ | √ | √ | √ |
Tulcingo | Bonifacio Valle | √ | √ | √ | √ |
Tulcingo | Niños Héroes | √ | √ | √ | √ |
Xayacatlán de Bravo | Eulogio Baltazar | √ | √ | √ | √ |
Xicotlán | Rafael Ávila Camacho | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
Ahuacatlán | Ahuacatlán | Miguel Hidalgo | Calle Morelos, número 1 |
Ahuacatlán | San Jerónimo Coaltepec | Niños Héroes | Calle Benito Juárez, sin número |
Amixtlán | Amixtlán | Juan Crisóstomo Bonilla | Calle Allende, número 5 barrioTepango. |
Aquixtla | El Terrero | Benito Juárez | Calle de la Vega Número 1 |
Aquixtla | Aquixlta | Miguel Hidalgo | Diagonal José María Bonilla, número 16 |
Camocuautla | Camocuautla | Lic. Benito Juárez | Camino a Tapayula, sin número |
Chignahuapan | Chignahuapan | Benito Juárez | Calle Primera de Matamoros |
Chignahuapan | Chignahuapan | C.E. Pdte. Guadalupe Victoria | Avenida Roseville, sin número |
Coatepec | Coatepec | Benito Juárez | Avenida El Castin, sin número |
Cuautempan | Cuautempan | Rafael Jiménez | Calle Hidalgo, número 77 |
Cuautempan | Hueytentan | Arturo J. Fuentes | Calle 5 de Mayo, número 2 |
Hermenegildo Galeana | Bienvenido | Hermenegildo Galeana | 5 de Mayo, número 10 |
Ixtacamaxtitlán | Ixtacamaxtitlán | Juan Crisóstomo Bonilla | Avenida Reforma, número 27 |
Ixtacamaxtitlán | El Mirador | Benito Juárez | Calle 5 de Mayo, número 5 |
San Felipe Tepatlán | Altica | Benito Juárez | Calle Colosio, sin número |
Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Mártires de la Enseñanza de 1935. | Calle Principal, sin número |
Tepetzintla | Tepetzintla | Emiliano Zapata | Calle Emperador Cuauhtémoc, sin número |
Tetela de Ocampo | Tetela de Ocampo | Melchor Ocampo | Calle Nicolás Bravo, número 5 |
Tetela de Ocampo | Tetela de Ocampo | Lic. Gustavo Díaz Ordaz | Calle Río Papaloteno, número 5 |
Zacatlán | Zacatlán | Primaria Lic. Benito Juárez en el Anexo a la Normal | Calle Parque Juárez, sin número, colonia Centro |
MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
Puebla | Puebla | C.E. José María Morelos y Pavón | Calle Lic. Jesús Reyes Heroles, número 4402 |
Puebla | Puebla | Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec | 10 Sur, número 1501, El Ángel |
Puebla | Puebla | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Avenida Manuel Alonso Mena, sin número, Santa Margarita |
Puebla | Puebla | C. E. presidente Gustavo Díaz Ordaz | Prolongación de la 3 Sur y 119, sin número |
Puebla | Puebla | Paz y Progreso | Calle Naranjo y Heliotropos, sin número, San Ramón Castillotla |
Puebla | Puebla | Josefa Ortiz de Domínguez | Calle Vicente Guerrero, número 702, Barrio La Asunción |
Acatlán | Acatlán | Lic. Benito Juárez | Calle Xicoténcatl, sin número |
Acatlán | Acatlán | Benito Juárez | Gral. Joaquín Osorio, sin número |
Ahuehuetitla | Guadalupe Alchipini | Vicente Guerrero | Calle Emiliano Zapata, sin número |
Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | Gral. Lázaro Cárdenas | Calle Lázaro Cárdenas, sin número |
Albino Zertuche | Acaxtlahuacán | Aquiles Serdán | Calle Morelos, sin número |
Axutla | Axutla | José María Morelos | Calle Miguel Hidalgo, número 5 |
Axutla | Axutla | Secundaria Técnica No.11 | 16 de Septiembre, sin número |
Chila | Chila | Benjamina Chávez viuda de Espinosa | Callejón Dalias, sin numero |
Chila | Chila | Rafael Amador | Plaza de la Constitución, colonia Centro |
Chila de la Sal | Chila de la Sal | Miguel Hidalgo | Calle Zaragoza, sin número |
Chinantla | Chinantla | Miguel Hidalgo | Calle Jaime Nunó, sin número |
Chinantla | Chinantla | Ignacio Zaragoza | Privada Justo Sierra, sin número |
Guadalupe | Guadalupe | Unidad Educ. Miguel Hidalgo | Calle Juan Herrera, número |
MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
Petlalcingo | Petlalcingo | Belisario Domínguez | Calle Miguel Hidalgo, número 201 |
Petlalcingo | Petlalcingo | Aquiles Serdán | Calle Reforma, número 124 |
Piaxtla | Piaxtla | Maximino Ávila Camacho | Calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número |
Piaxtla | Piaxtla | Niños Héroes de Chapultepec | Calle 5 de Mayo, sin número |
San Jerónimo Xayacatlán | San Jerónimo Xayacatlán | José María La Fragua | Calle 3 Sur, sin número |
San Miguel Ixitlán | San Miguel Ixitlán | José María Morelos | 2 poniente, número 1, San Miguel Ixitlán |
San Miguel Ixitlán | San Miguel Ixitlán | Presidencia Municipal | Av. Ayuntamiento, sin número |
San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | Ignacio Zaragoza | Av. Matamoros, número 21 |
San Pablo Anicano | San Juan | José Rosas Moreno | Av. Matamoros, número 56 |
San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | Ignacio Manuel Altamirano | Av. Guadalupe Victoria, número 48, Sección Segunda |
San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | Técnica 49 | Calle Mariano Mataros, sin número |
Tecomatlán | Tecomatlán | Miguel Hidalgo | Calle Palomas Tlapa, sin número |
Tecomatlán | Tecomatlán | Gral. Lázaro Cárdenas | Calle Benito Juárez, sin número |
Tehuitzingo | Sección Cuarta | Benito Juárez | Calle Emiliano Zapata, número 7 |
Tehuitzingo | Sección Primera | Himno Nacional | Calle Emiliano Zapata, número 19 |
Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero | Vicente Guerrero | 16 de Septiembre, sin número |
Tulcingo | Tulcingo | Bonifacio Valle | Calle Ignacio Zaragoza, sin número |
MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
Tulcingo | Tulcingo | Niños Héroes | Calle Belisario Domínguez, sin número |
Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Eulogio Baltazar | Carr. San Juan Ixcaquixtla, sin número |
Xicotlán | Xicotlán | Rafael Ávila Camacho | Calle Porfirio Díaz, sin número |
Foto: Es Imagen / Alicia Jiménez