Los detalles de la jornada podrán consultarse en: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (Sedena, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) convocan a la población de 18 años y más, de 76 municipios de la Mixteca, a aplicarse la dosis de refuerzo contra covid-19. La jornada será del martes 05 al jueves 07 de abril, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, con un total de 111 puntos para vacunarse.
Los grupos de edad convocados para el refuerzo (tercera dosis) son:
Aviso:
Las instituciones recuerdan a la población que los módulos permanentes de vacunación no sustituyen a la jornada, por lo que los puntos fijos ubicados en Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio estarán cerrados del 05 al 07 de abril y regresarán a su actividad normal el viernes 08 de abril.
Además, exhortan a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, y los colaboradores en el proceso; asimismo, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y, LUGAR donde recibieron la primera recibirán la segunda. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su localidad y/o colonia, en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (18 años y más):
Requisitos para recibir primera o segunda dosis:
MARTES 05 DE ABRIL
|
EDADES | |
08:00 a 11:00 horas
|
–Embarazadas con nueve semanas de gestación
-Personas con discapacidad y movilidad reducida –Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis) –Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis)
(A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
11:00 a 15:00 horas | –Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis)
(A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
15:00 a 17:00 horas | Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis)
(A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
MIÉRCOLES 06 DE ABRIL
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
–Embarazadas con nueve semanas de gestación
-Personas con discapacidad y movilidad reducida –Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis) –Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis)
(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
11:00 a 15:00 horas |
–Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis
(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
15:00 a 17:00 horas |
–Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis)
(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
JUEVES 07 DE ABRIL
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
–Embarazadas con nueve semanas de gestación
-Personas con discapacidad y movilidad reducida –Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis) –Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis)
(R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
11:00 a 15:00 horas |
–Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis)
(R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
15:00 a 17:00 horas |
Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis)
(R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
ACAJETE/UMR LA MAGDALENA TETELA MORELOS | a | a | a | a | ||
ACAJETE/HOSPITAL INTEGRAL ACAJETE | a | a | a | a | ||
ACATLÁN/UMR SAN VICENTE BOQUERÓN | a | a | a | a | ||
ACATLÁN/UMR ILAMACINGO | a | a | a | a | ||
ACATLÁN/UMR AMATITLÁN DE AZUETA | a | a | a | a | ||
ACATLÁN/CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO | a | a | a | a | ||
ACATLÁN/CENTRO DE SALUD LA HUERTA | a | a | a | a | ||
ACATLÁN/CENTRO DE SALUD HERMENEGILDO GALEANA | a | a | a | a | ||
ACATLÁN/CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | a | a | a | a | ||
ACATZINGO/HOSPITAL INTEGRAL ACATZINGO | a | a | a | a | ||
ACTEOPAN/CENTRO DE SALUD SAN MARCOS ACTEOPAN | a | a | a | a | ||
AHUATLÁN/CENTRO DE SALUD AHUATLÁN | a | a | a | a | ||
AHUEHUETITLA/UMR AHUEHUETITLA | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
ALBINO ZERTUCHE/CENTRO DE SALUD ACAXTLAHUACÁN | a | a | a | a | ||
AMOZOC/CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (MASIVO) | a | a | a | a | ||
ATEXCAL/UMR SAN MARTÍN ATEXCAL | a | a | a | a | ||
ATOYATEMPAN/CENTRO DE SALUD ATOYATEMPAN | a | a | a | a | ||
AXUTLA/UMR AXUTLA | a | a | a | a | ||
CHIAUTLA/HR CHIAUTLA DE TAPIA | a | a | a | a | ||
CHIETLA/UMFH 26 ATENCINGO | a | a | a | a | ||
CHIETLA/UMFH 31 CHIETLA | a | a | a | a | ||
CHIETLA/CENTRO DE SALUD ESCAPE DE LAGUNILLAS | a | a | a | a | ||
CHIGMECATITLÁN/CENTRO DE SALUD CHIGMECATITLAN | a | a | a | a | ||
CHILA/UMR FRANCISCO IBARRA RAMOS | a | a | a | a | ||
CHILA/CENTRO DE SALUD CHILA DE LAS FLORES | a | a | a | a | ||
CHILA DE LA SAL/UMR CHILA DE LA SAL | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
CHILA DE LA SAL/CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO OCOTLÁN | a | a | a | a | ||
CHINANTLA/CENTRO DE SALUD CHINANTLA | a | a | a | a | ||
COATZINGO/CENTRO DE SALUD COATZINGO | a | a | a | a | ||
COHETZALA/CENTRO DE SALUD SANTA MARIA COHETZALA | a | a | a | a | ||
COHUECAN/UMR COHUECAN | a | a | a | a | ||
COYOTEPEC/UMR SAN VICENTE COYOTEPEC | a | a | a | a | ||
CUAPIAXTLA DE MADERO/CENTRO DE SALUD CUAPIAXTLA DE MADERO | a | a | a | a | ||
CUAUTINCHÁN/CENTRO DE SALUD CUAUTINCHAN | a | a | a | a | ||
CUAYUCA DE ANDRADE/UMR TLACOTEPEC | a | a | a | a | ||
CUAYUCA DE ANDRADE/CENTRO DE SALUD SAN PEDRO CUAYUCA | a | a | a | a | ||
EPATLÁN/CENTRO DE SALUD SAN JUAN EPATLÁN |
a | a | a | a | ||
EPATLÁN/CENTRO DE SALUD SANTA ANA NECOXTLA | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
GENERAL FELIPE ÁNGELES/CENTRO DE SALUD GENERAL FELIPE ÁNGELES | a | a | a | a | ||
GENERAL FELIPE ÁNGELES/CENTRO DE SALUD SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC | a | a | a | a | ||
GUADALUPE/UMR GUADALUPE | a | a | a | a | ||
GUADALUPE/CENTRO DE SALUD MIXQUITEPEC | a | a | a | a | ||
HUATLATLAUCA/UMR TEPETZINZINTLA | a | a | a | a | ||
HUEHUETLÁN EL CHICO/AUDITORIO MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO | a | a | a | a | ||
HUEHUETLÁN EL GRANDE/CENTRO DE SALUD HUEHUETLAN EL GRANDE | a | a | a | a | ||
HUITZILTEPEC/CENTRO DE SALUD SANTA CLARA HUITZILTEPEC | a | a | a | a | ||
IXCAMILPA DE GUERRERO/CENTRO DE SALUD IXCAMILPA DE GUERRERO | a | a | a | a | ||
IXCAQUIXTLA/HOSPITAL COMUNITARIO DR. MIGUEL ANGEL COBOS MARIN | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
JOLALPAN/CENTRO DE SALUD JOLALPAN | a | a | a | a | ||
JUAN N. MÉNDEZ/CENTRO DE SALUD ATENAYUCA | a | a | a | a | ||
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC/UMR LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | a | a | a | a | ||
LOS REYES DE JUÁREZ/CENTRO DE SALUD LOS REYES DE JUÁREZ | a | a | a | a | ||
MOLCAXAC/CENTRO DE SALUD MOLCAXAC | a | a | a | a | ||
MOLCAXAC/CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ HUITZILTEPEC | a | a | a | a | ||
PALMAR DE BRAVO/HOSPITAL INTEGRAL PALMAR DE BRAVO | a | a | a | a | ||
PALMAR DE BRAVO/HOSPITAL COMUNITARIO CUACNOPALAN | a | a | a | a | ||
PETLALCINGO/UMR SANTA CRUZ DE BRAVO | a | a | a | a | ||
PETLALCINGO/CENTRO DE SALUD PETLALCINGO | a | a | a | a | ||
PIAXTLA/UMR PROGRESO, PIAXTLA | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
PIAXTLA/UMR TECUAUTITLAN | a | a | a | a | ||
PIAXTLA/CENTRO DE SALUD PIAXTLA | a | a | a | a | ||
QUECHOLAC/CENTRO DE SALUD SAN SIMÓN DE BRAVO | a | a | a | a | ||
QUECHOLAC/CENTRO DE SALUD PALMARITO TOCHAPAN | a | a | a | a | ||
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN/UMR SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | a | a | a | a | ||
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN/UMR GABINO BARREDA | a | a | a | a | ||
SAN JUAN ATZOMPA/UMR SAN JUAN ATZOMPA | a | a | a | a | ||
SAN MIGUEL IXITLÁN/CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL IXITLÁN | a | a | a | a | ||
SAN PABLO ANICANO/UMR SAN MIGUEL TULAPA | a | a | a | a | ||
SAN PABLO ANICANO/CENTRO DE SALUD SAN PABLO ANICANO | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA/UMR SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | a | a | a | a | ||
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA/CENTRO DE SALUD SAN JUAN LLANO GRANDE | a | a | a | a | ||
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA/CENTRO DE SALUD SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | a | a | a | a | ||
SANTA CATARINA TLALTEMPAN/UMR SANTA CATARINA TLALTEMPAN | a | a | a | a | ||
SANTA INÉS AHUATEMPAN/UMR SANTA INES AHUATEMPAN | a | a | a | a | ||
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN/UMR SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | a | a | a | a | ||
TECALI DE HERRERA/UMR AHUATEPEC (TECALI DE HERRERA) | a | a | a | a | ||
TECALI DE HERRERA/CENTRO DE SALUD TECALI DE HERRERA | a | a | a | a | ||
TECAMACHALCO/UMR SAN MATEO TLAIXPAN | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
TECAMACHALCO/HOSPITAL GENERAL TECAMACHALCO | a | a | a | a | ||
TECOMATLÁN/UMR OLOMATLÁN | a | a | a | a | ||
TECOMATLÁN/HOSPITAL COMUNITARIO TECOMATLAN | a | a | a | a | ||
TEHUITZINGO/UMR SANTA CRUZ TEJALPA | a | a | a | a | ||
TEHUITZINGO/UMR LA NORIA HIDALGO | a | a | a | a | ||
TEHUITZINGO/CENTRO DE SALUD TEHUITZINGO | a | a | a | a | ||
TEOPANTLÁN/UMR TEOPANTLÁN | a | a | a | a | ||
TEOTLALCO/CENTRO DE SALUD TEOTLALCO | a | a | a | a | ||
TEPATLAXCO DE HIDALGO/UMR TEPATLAXCO DE HIDALGO | a | a | a | a | ||
TEPEACA/CENTRO DE SALUD SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO | a | a | a | a | ||
TEPEACA/HOSPITAL GENERAL DE TEPEACA | a | a | a | a | ||
TEPEOJUMA/CENTRO DE SALUD TEPEOJUMA | a | a | a | a | ||
TEPEXCO/CENTRO DE SALUD TEPEXCO | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
TEPEXI DE RODRÍGUEZ/HOSPITAL RURAL IMSS TEPEXI DE RODRÍGUEZ | a | a | a | a | ||
TEPEXI DE RODRÍGUEZ/UMR SAN FELIPE OTLALTEPEC | a | a | a | a | ||
TEPEXI DE RODRÍGUEZ/CENTRO DE SALUD HUEJONAPAN | a | a | a | a | ||
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC/CENTRO DE SALUD TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | a | a | a | a | ||
TILAPA/CENTRO DE SALUD TILAPA | a | a | a | a | ||
TLANEPANTLA/CENTRO DE SALUD TLANEPANTLA | a | a | a | a | ||
TLAPANALÁ/CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE TLAPANALÁ | a | a | a | a | ||
TOCHTEPEC/CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE TOCHTEPEC | a | a | a | a | ||
TOTOLTEPEC DE GUERRERO/UMR TOTOLTEPEC DE GUERRERO | a | a | a | a | ||
TULCINGO/UMR ZARAGOZA DE LA LUZ | a | a | a | a |
MUNICIPIO/NOMBRE DE LA UNIDAD | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON ASTRAZENECA, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 30 Y MÁS AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 18 A 29 AÑOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO CON CANSINO, QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
TULCINGO/UMR TLALTEPEXI | a | a | a | a | ||
TULCINGO/HOSPITAL COMUNITARIO TULCINGO DE VALLE | a | a | a | a | ||
TZICATLACOYAN/CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO JUÁREZ | a | a | a | a | ||
TZICATLACOYAN/UMR TZICATLACOYAN | a | a | a | a | ||
XAYACATLÁN DE BRAVO/CENTRO DE SALUD XAYACATLÁN DE BRAVO | a | a | a | a | ||
XICOTLÁN/UMR XICOTLÁN | a | a | a | a | ||
XOCHILTEPEC/CENTRO DE SALUD XOCHILTEPEC | a | a | a | a | ||
XOCHITLÁN TODOS SANTOS/CENTRO DE SALUD 2 NÚCLEOS BÁSICOS MÁS DENTAL XOCHITLÁN | a | a | a | a | ||
YEHUALTEPEC/UMR YEHUALTEPEC | a | a | a | a | ||
ZACAPALA/HOSPITAL COMUNITARIO ZACAPALA | a | a | a | a |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Acajete | UMR La Magdalena Tétela Morelos | Calle 5 Sur Número 120 |
Acajete | Hospital Integral Acajete | Carretera Amozoc-Oriental Km. 12.5, sin número, Colonia Santa Isabel Tepetzala, está terminando el Boulevard A 50 Metro |
Acatlán | UMR San Vicente Boquerón | Plaza Principal, sin número |
Acatlán | UMR Ilamacingo | Lázaro Cárdenas Número. 5 |
Acatlán | UMR Amatitlán de Azueta | Calle Venustiano Carranza |
Acatlán | Centro de Salud San Bernardo | Calle 5 Sur, sin número, pueblo San Bernardo, entre calle Emiliano Zapata y Calle 7 Sur, frente a la tienda Diconsa |
Acatlán | Centro de Salud La Huerta | Avenida Nacional, sin número, pueblo La Huerta, entre calle Central Hidalgo y calle Marina Nacional, frente a la presidencia auxiliar y a un costado de la cancha de basquetbol |
Acatlán | Centro de Salud Hermenegildo Galeana | Calle Libertad, sin número, pueblo Hermenegildo Galeana, entre calle 16 de Septiembre y Camino Barranca el Sabino, junto a la tienda Diconsa |
Acatlán | Centro de Salud Urbano Acatlán de Osorio | Camino a los Hobos Río Tizac, sin número, Unidad Habitacional Fovissste, entre calle Río Salado y Callejón a Río Mixteco, a un costado de las oficinas Jurisdiccionales |
Acatzingo | Hospital Integral Acatzingo | Calle Eucalipto, sin número, pueblo Acatzingo de Hidalgo, entre calle Alhuelican y calle 17 Sur, está enfrente de la farmacia Santa María |
Acteopan | Centro de Salud San Marcos Acteopan | Calle Colón, sin número, pueblo Acteopan, entre calle Rayón y calle Hermanos Serdán, camino a Toctla |
Ahuatlán | Centro de Salud Ahuatlán | Calle 5 de Mayo, sin número, barrio El Calvario, entre calle 3 Norte y calle 4 Oriente, en la entrada de la localidad |
Ahuehuetitla | UMR Ahuehuetitla | Plaza Principal, sin número |
Albino Zertuche | Centro de Salud Acaxtlahuacán | Avenida Morelos Sur, sin número, pueblo Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, entre avenida Reforma Oriente y calle 5 de Febrero Centro, a un costado del Parque Municipal |
Amozoc | Centro Comunitario de Prevención Del Delito (Masivo) | 7 Oriente Número 703, Colonia El Arenal, San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla |
Atexcal | UMR San Martín Atexcal | Carr. Tepexi Tehuacan Km. 20 |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Atoyatempan | Centro de Salud Atoyatempan | Calle 5 de Mayo, sin número, pueblo Atoyatempan, entre calle 5 de Mayo y calle Cuatemixtla, a dos calle de la Iglesia |
Axutla | UMR Axutla | 5 de Mayo, sin número |
Chiautla | HR Chiautla de Tapia | Calle 11 Norte y Carretera a Ixcamilpa, sin número |
Chietla | UMFH 26 Atencingo | Km. 18.5 carretera Matamoros – Atencingo C.P. 74583, Atencingo, Puebla |
Chietla | UMFH 31 Chietla | Victoria e Independencia, sin número C.P. 74580, Chietla, Puebla |
Chietla | Centro de Salud Escape de Lagunillas | Calle 16 de Septiembre, sin número, pueblo Escape de Lagunillas, entre calle Pino Suarez y calle Francisco I. Madero, atrás de la secundaria Federal |
Chigmecatitlán | Centro de Salud Chigmecatitlán | Calle Guadalupe, sin número, pueblo Chigmecatitlán, entre avenida Guadalupe y calle Morelos |
Chila | UMR Francisco Ibarra Ramos | Av. Lázaro Cárdenas Número. 1 |
Chila | Centro de Salud Chila de las Flores | Calle Lirios, sin número, pueblo Chila, entre calle Nardos y calle Bugambilias, a un costado del mercado municipal |
Chila de La Sal | UMR Chila de La Sal | Calle Guerrero, Número. 2 |
Chila de La Sal | Centro de Salud de San Pedro Ocotlán | Calle 16 de Septiembre, sin número, pueblo San Pedro Ocotlán, entre calle Francisco I. Madero y Avenida Reforma, frente a la presidencia auxiliar y a un costado del parque |
Chinantla | Centro de Salud Chinantla | Calle Central Hidalgo, sin número, pueblo Chinantla, entre calle Plaza de La Constitución y calle Flores Magón, a un costado de la Plaza Cívica |
Coatzingo | Centro de Salud Coatzingo | Calle Morelos, sin número, Pueblo Coatzingo, entre calle 5 de Mayo y calle Hidalgo, en la entrada de la localidad |
Cohetzala | Centro de Salud Santa María Cohetzala | Calle 5 de Mayo, sin número, pueblo Santa María Cohetzala, entre calle Las Flores y calle San Miguel |
Cohuecan | UMR Cohuecan | Independencia, sin número, Km. 42 Atlixco Cuautla |
Coyotepec | UMR San Vicente Coyotepec | Carretera Tepexi Acatlán Km. 12 |
