Las Leyes aprobadas no tienen nuevos gravámenes ni algo que pudiera afectar de manera importante a las y los contribuyentes de los municipios: Jorge Estefan Chidiac
La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen con la expedición de 112 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2024, así como la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, y los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, de los siguientes municipios:
Acatzingo | 38. Huehuetlán El Grande | 75. Santo Tomás Hueyotlipan |
Acteopan | 39. Hueyapan | 76. Soltepec |
Ahuacatlán | 40. Hueytlalpan | 77. Tecali de Herrera |
Ahuatlán | 41. Jolalpan | 78. Tenampulco |
Ahuazotepec | 42. Jonotla | 79. Teopantlán |
Ahuehuetitla | 43. Juan C. Bonilla | 80. Teotlalco |
Albino Zertuche | 44. Juan Galindo | 81. Tepango de Rodríguez |
Aljojuca | 45. Juan N. Méndez | 82. Tepeaca |
Amixtlán | 46. Lafragua | 83. Tepemaxalco |
Atoyatempan | 47. La Magdalena Tlatlauquitepec | 84. Tepexi de Rodríguez |
Atzala | 48. Libres | 85. Tepeyahualco |
Atzitzihuacán | 49. Los Reyes de Juárez | 86.Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
Atzitzintla | 50. Mazapiltepec de Juárez | 87. Tetela de Ocampo |
Axutla | 51. Nauzontla | 88. Teteles de Ávila Castillo |
Ayotoxco de Guerrero | 52. Nicolás Bravo | 89. Tianguismanalco |
Calpan | 53. Nopalucan | 90. Tilapa |
Caltepec | 54. Olintla | 91. Tlacuilotepec |
Caxhuacan | 55. Oriental | 92. Tlahuapan |
Coatzingo | 56. Palmar de Bravo | 93, Tlaltenango |
Cohuecan | 57. Petlalcingo | 94. Tlapacoya |
Cuapiaxtla de Madero | 58. Piaxtla | 95. Tlapanalá |
Cuetzalan del Progreso | 59. San Antonio Cañada | 96. Tlaxco |
Chalchicomula de Sesma | 60. San Diego La Mesa Tochimiltzingo | 97. Totoltepec de Guerrero |
Chapulco | 61, San Felipe Teotlancingo | 98. Tuzamapan de Galeana |
Chiautla | 62. San Felipe Tepatlán | 99. Tzicatlacoyan |
Chiautzingo | 63. San Gregorio Atzompa | 100. Venustiano Carranza |
Chiconcuautla | 64. San Martín Texmelucan | 101. Vicente Guerrero |
Chichiquila | 65. San Miguel Ixitlán | 102. Xayacatlán de Bravo |
Chietla | 66. San Miguel Xoxtla | 103. Xicotepec |
Chigmecatitlán | 67. San Nicolás Buenos Aires | 104. Xicotlán |
Chignautla | 68. San Nicolás de los Ranchos | 105. Xiutetelco |
Chila de la Sal | 69. San Pablo Anicano | 106. Xochiapulco |
Eloxochitlán | 70. San Salvador El Verde | 107. Xochiltepec |
Francisco Z. Mena | 71. San Sebastián Tlacotepec | 108. Xochitlán de Vicente Suárez |
General Felipe Ángeles | 72. Santa Catarina Tlaltempan | 109. Yaonáhuac |
Hermenegildo Galeana | 73. Santa Inés Ahuatempan | 110. Yehualtepec |
Honey | 74. Santiago Miahuatlán | 111. Zapotitlán de Méndez |
112. Zoquitlán |
En su intervención, el presidente de la Comisión, Jorge Estefan Chidiac señaló que el paquete de Leyes de Ingresos Municipales aprobado por las y los diputados de la Comisión, no tiene nuevos gravámenes ni algo que pudiera afectar de manera importante a las y los contribuyentes de los municipios de la entidad.