Habrá 48 puntos de aplicación de los biológicos contra el SARS-CoV-2 abiertos de 08:00 a 17:00 horas; los detalles podrán ser consultados en: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
Como parte de la Brigada Correcaminos, la Secretaría de Salud llevará a cabo del martes 1 al jueves 3 de marzo (en un horario de 08:00 a 17:00 horas) una jornada de vacunación contra la covid-19 en 31 municipios del estado, por lo que serán habilitados 48 puntos para la aplicación del biológico multimarca.
La dependencia exhorta a la población de apegarse a los horarios, ya que a las 17:00 horas cerrarán los puntos.
Los grupos de edad convocados son:
NOTA: Las personas convocadas de refuerzo con Sputnik son exclusivamente los que viven en el municipio de Izúcar de Matamoros y deberán de acudir al punto de vacunación ubicado en las oficinas de la jurisdicción sanitaria No. 7.
Las personas de 12 a 14 años con comorbilidades que reciban primera dosis deberán llevar su certificado médico expedido por una institución oficial. En caso de recibir segunda dosis es suficiente el comprobante de vacunación y el consentimiento informado.
Asimismo, las personas de 15-17 años y embarazadas de 12 a 17 años deberán contar con carta de consentimiento informado (se anexa a boletín).
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y, LUGAR donde recibieron la primera recibirán la segunda. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su colonia o localidad.
La Brigada informa que los 17 puntos permanentes de vacunación en el estado, por ningún motivo sustituyen las jornadas habituales que hay en las diferentes regiones de la entidad. Por lo anterior, la Secretaría de salud anuncia que el módulo permanente en el municipio de Teziutlán estará cerrado durante los tres días que dura esta jornada.
Los puntos de vacunación estarán disponibles en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna , así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (30 años y más):
Requisitos para recibir primera o segunda dosis:
MARTES 01 DE MARZO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
-Menores de 15 a 17 años (2da. dosis)
-Personas con discapacidad y movilidad reducida -Personas de 60 años y más rezagados (3ra. Dosis) –Personas de 37 a 39 años (3ra. Dosis) –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
11:00 a 15:00 horas |
-Personas de 50-59 años (3ra. Dosis)
– Personas de 34 a 36 años (3ra. Dosis) -Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (2da. dosis) -Personas rezagadas 18 años y más (1ra.dosis) (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
15:00 a 17:00 horas |
-Personas de 40 a 49 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 a 33 años (3ra. Dosis) -Personas rezagadas de AstraZeneca (3ra.dosis) (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
MIÉRCOLES 2 DE MARZO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
-Menores de 15 a 17 años (2da. dosis)
-Personas con discapacidad y movilidad reducida -Personas de 60 años y más rezagados (3ra.dosis) –Personas de 37 a 39 años (3ra. Dosis) –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
11:00 a 15:00 horas |
– Personas de 50-59 años (3ra.dosis)
– Personas de 34 a 36 años (3ra. Dosis) -Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (2da. dosis) -Personas rezagadas 18 años y más (1ra.dosis) (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
15:00 a 17:00 horas |
–-Personas de 40 a 49 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 a 33 años (3ra. Dosis) -Personas rezagadas de AstraZeneca (3ra.dosis) (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
JUEVES 3 DE MARZO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
–Menores de 15 a 17 años (2da. dosis)
-Personas con discapacidad y movilidad reducida -Personas de 60 años y más rezagados (3ra. Dosis) –Personas de 37 a 39 años (3ra. Dosis) –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
11:00 a 15:00 horas |
Personas de 50-59 años (3ra. Dosis)
– Personas de 34 a 36 años (3ra. Dosis) -Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (2da. dosis) -Personas rezagadas 18 años y más (1ra.dosis) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
15:00 a 17:00 horas |
-Personas de 40 a 49 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 a 33 años (3ra. Dosis) -Personas rezagadas de AstraZeneca (3ra.dosis) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
punto de vacunación | 2das. Dosis
de PFIZER 12 a 14 años con comorbili-dades y 15 a 17 años que se aplicaron del 25 al 27 de enero |
60 y más rezagados 3ras. Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | rezagados CANSINO 18 y más años primeras Dosis |
CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ ACATENO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD ATEMPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR ATLEQUIZAYAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HOSPITAL COMUNITARIO DE AYOTOXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR CAXHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR CHIGNAUTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD TZINACAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HOSPITAL GENERAL DE CUETZALAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR ZACATIPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HOSPITAL COMUNITARIO HUEHUETLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD HUEYAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
punto de vacunación | 2das. Dosis
de PFIZER 12 a 14 años con comorbili-dades y 15 a 17 años que se aplicaron del 25 al 27 de enero |
60 y más rezagados 3ras. Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | rezagados CANSINO 18 y más años primeras Dosis |
CENTRO DE SALUD HUEYTAMALCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR LIMONTITÁN GRANDE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR HUEYTLALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) HUITZILAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HOSPITAL RURAL IXTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR JONOTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR NAUZONTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR OLINTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR TENAMPULCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD TETELES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
EXPLANADA DEL FERROCARRIL (JUNTO AL CESSA DE TEZIUTLÁN) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
punto de vacunación | 2das. Dosis
de PFIZER 12 a 14 años con comorbili-dades y 15 a 17 años que se aplicaron del 25 al 27 de enero |
60 y más rezagados 3ras. Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | rezagados CANSINO 18 y más años primeras Dosis |
PARQUE XOLOCO, ANTES (CMF ISSSTE DE TEZIUTLAN Y ESCUELA PRIMARIA EULOGIO AVILA CAMACHO) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
UMF 22 TEZIUTLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
CENTRO DE SALUD TEPETENO DE ITURBIDE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TLATLAUQUITEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD OCOTLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD MAZATEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR TUZAMAPAN DE GALEANA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD XALTIPAN SECC 10° | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR SAN JUAN XIUTETELCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
punto de vacunación | 2das. Dosis
de PFIZER 12 a 14 años con comorbili-dades y 15 a 17 años que se aplicaron del 25 al 27 de enero |
60 y más rezagados 3ras. Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | rezagados CANSINO 18 y más años primeras Dosis |
UMR CINCO DE MAYO (XOCHIAPULCO) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD XOCHITLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR YAONÁHUAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HOSPITAL INTEGRAL ZACAPOAXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD ATACPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HOSPITAL DE ZACAPOAXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR AHUACATLÁN (ZACAPOAXTLA) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HOSPITAL COMUNITARIO ZAPOTITLAN DE MENDEZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR ZARAGOZA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR ZONGOZOTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD ZOQUIAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
punto de vacunación | 2das. Dosis
de PFIZER 12 a 14 años con comorbili-dades y 15 a 17 años que se aplicaron del 25 al 27 de enero |
60 y más rezagados 3ras. Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo SPUTNIK los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo CANSINO los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 60 y más rezagados 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 50 a 59 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 40 a 49 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | 30 a 39 3RAS Dosis de refuerzo ASTRASENECA los que se aplicaron su segunda Dosis o primera Dosis de CANSINO hasta el 3 de noviembre | rezagados CANSINO 18 y más años primeras Dosis |
OFICINA JURISDICCIONAL IZÚCAR DE MATAMOROS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
CENTRO DE SALUD MATZACO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
CENTRO DE SALUD SAN LUCAS COLUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMR SAN JUAN RABOSO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
UMFH 24 IZUCAR MATAMOROS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Acateno | Centro de Salud de San José Acateno | Maximino Ávila Camacho Esquina 20 Noviembre, Colonia: Centro |
Atempan | Centro de Salud Atempan | Calle 5 Sur, No. 12, Atempan |
Atlequizayan | UMR Atlequizayan | Guadalupe Victoria , sin número |
Ayotoxco de Guerrero | Hospital Comunitario de Ayotoxco | Av. Ignacio Allende, Esq. Av. Bartolomé de Las Casas |
Caxhuacan | UMR Caxhuacan | Francisco Villa , sin número Esq. 5 de Mayo |
Chignautla | UMR Chignautla | Benito Juárez , sin número |
Cuetzalan del Progreso | Centro de Salud Tzinacapan | Calle Niños Héroes, Tercera Secc. 73566 Tzinacapan, Pue. |
Cuetzalan del Progreso | Hospital General de Cuetzalan | Carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan Km.2, Pahapatapan |
Cuetzalan del Progreso | UMR Zacatipan | Calle Principal a un costado de la Presidencia Auxiliar |
Huehuetla | Hospital Comunitario Huehuetla | Calle Juárez Sur, No. 75, Huehuetla |
Hueyapan | Centro de Salud Hueyapan | 1era. Sección, Hidalgo 51 Col. Centro |
Hueytamalco | Centro de Salud Hueytamalco | Junto A La Cancha de Futbol Rápido Y Enfrente de Diconsa |
Hueytamalco | UMR Limontitán Grande | Camino Al Anayal , sin número |
Hueytlalpan | UMR Hueytlalpan | Hidalgo , sin número |
Huitzilan de Serdán | Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Huitzilan | Carretera Huitzilan-Pahuatla, sin número |
Ixtepec | Hospital Rural Ixtepec | Camino A Citlala Km 0+250 |
Izúcar de Matamoros | Oficina Jurisdiccional Izúcar de Matamoros | Calle Chabacanos, Rancho Juanito, 74443 Izúcar de Matamoros, Pue. |
Izúcar de Matamoros | Centro de Salud Matzaco | Plaza Principal, No. 1 |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Izúcar de Matamoros | Centro de Salud San Lucas Colucan | Benito Juárez, No. 24 |
Izúcar de Matamoros | UMR San Juan Raboso | Camino Real, No. 4 |
Izúcar de Matamoros | UMFh 24 Izucar Matamoros | Km. 175 Carretera México – Suchiate Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros, Puebla |
Jonotla | UMR Jonotla | Carretera Equimita-Huehuetla , sin número |
Nauzontla | UMR Nauzontla | 5 de Febrero 144 Esq. Cuahutemoc |
Olintla | UMR Olintla | Camino Real A Hueytlalpan , sin número |
Tenampulco | UMR Tenampulco | Benito Juárez, No. 58 |
Teteles de Ávila Castillo | Centro de Salud Tételes | Maximino Ávila Camacho, No.86, Col.Centro |
Teziutlán | Explanada del Ferrocarril (Junto al CESSA deTeziutlán) | Av Miguel Hidalgo 1814, El Pinal, 73800 Teziutlán, Pue. |
Teziutlán | Parque Xoloco, Antes (CMF ISSSTE de Teziutlán Y Escuela Primaria Eulogio Ávila Camacho) | Carr. Federal Teziutlán – Perote, San Pedro Xoloco, 73870 Teziutlán, Pue. |
Teziutlán | UMF 22 Teziutlan | Calle Jovito de la Calleja Esq. Con Calle Ferrocarril , sin número Unidad Habitacional Fresnillo, C.P. 72887,Teziutlán, Puebla |
Tlatlauquitepec | Centro de Salud Tepeteno de Iturbide | A 200 Metros de la Primaria |
Tlatlauquitepec | Centro de Salud con Servicios ampliados (CESSA) Tlatlauquitepec | Calle Reforma, No 161, Barrio Xilotepec, Cd. Tlatlauquitepec |
Tlatlauquitepec | Centro de Salud Ocotlán | Entre Venustiano Carranza Y 16 Septiembre |
Tlatlauquitepec | Centro de Salud Mazatepec | Ángela Peralta , sin número |
Tuzamapan de Galeana | UMR Tuzamapan de Galeana | Calle 2 Sur Esquina 3 Poniente , sin número |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Xiutetelco | Centro de Salud San Francisco | A 100 Metros de la Calle a Xaltipan |
Xiutetelco | Centro de Salud Xaltipan Secc 10° | Frente a La Tienda |
Xiutetelco | UMR San Juan Xiutetelco | Guadalupe Victoria 18 |
Xochiapulco | UMR Cinco de Mayo (Xochiapulco) | 16 de Septiembre 8 |
Xochitlán de Vicente Suárez | Centro de Salud Xochitlán | Carretera Interserrana Xochitlan-Zapotitlán/Colonia 3ra Sección Barrio de Tatempan |
Yaonáhuac | UMR Yaonáhuac | Ahuehuetes , sin número |
Zacapoaxtla | Hospital Integral Zacapoaxtla | Calle Ernesto Macotela Ruiz, No. 6, Colonia Centro, Xalacapan, Entre Calle Francisco I Madero Y Calle 5 de Mayo |
Zacapoaxtla | Centro de Salud Atacpan | Cerca de la Esc. Primaria 1era. Sección |
Zacapoaxtla | Hospital de Zacapoaxtla | Mina y Galeana , sin número |
Zacapoaxtla | UMR Ahuacatlán (Zacapoaxtla) | 5 de Febrero , sin número |
Zapotitlán de Méndez | Hospital Comunitario Zapotitlán de Méndez | Camino A Ixtepec, sin número, Zapotitlán de Méndez |
Zaragoza | UMR Zaragoza | 10 Norte 410 |
Zongozotla | UMR Zongozotla | 2 de Noviembre , sin número |
Zoquiapan | Centro de Salud Zoquiapan | San Antonio Buenavista , sin número |
Foto. Es Imagen / Katia Fernández