Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (Sedena, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) dan a conocer que el jueves 03 y viernes 04 de noviembre habrá jornada para que niños de 5 a 11 años 11 meses de 49 municipios completen su esquema de vacunación contra la covid- 19.
El grupo convocado para esta jornada pediátrica es:
Las madres y padres de familia podrán llevar a sus hijos e hijas en cualquiera de los 49 módulos de aplicación del biológico, de acuerdo con el municipio donde viven, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.
Los menores deberán ir acompañados de un solo padre o tutor para ingresar a la unidad médica; los detalles de la vacunación podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
Día | Inicial del primer apellido | |
Jueves 03 de noviembre | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L M, N | |
Viernes 04 de noviembre | Ñ, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |
Los padres de familia deben tomar en cuenta que los menores que hayan sido vacunados con algún otro esquema de tratamiento viral 14 días previos o tengan un cuadro activo y/o que continúen con síntomas de SARS-CoV-2, presenten temperatura corporal mayor a 38° C y/o tengan trastornos de tipo hemorrágico, no podrán recibir la vacuna por seguridad.
NOTA: Los menores que hayan sido vacunados con su primera dosis pediátrica y que ya rebasaron los 12 años, deben asistir a esta jornada para completar su esquema de vacunación con su segunda dosis.
Requisitos para segunda dosis pediátrica
En los mismos módulos también podrán solicitar el biológico contra la influenza, aquellos menores que tengan alguna comorbilidad. Esta vacuna no está contraindicada en jornadas covid por los protocolos federales de salud; cabe recordar en este mes de octubre inició la campaña anual.
Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación contra la covid-19 son: dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos, los cuales pueden ser de intensidad moderada y podrán tratarse únicamente con paracetamol. En caso de que persistan las molestias es necesario acudir a la unidad médica más cercana.
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | 2das DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS QUE SE APLICARON SU PRIMER DOSIS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022 |
ACATLÁN | CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | √ |
AHUACATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO AHUACATLÁN | √ |
AHUAZOTEPEC | CENTRO DE SALUD AHUAZOTEPEC | √ |
AJALPAN | HOSPITAL INTEGRAL DE AJALPAN | √ |
ALTEPEXI | CENTRO DE SALUD ALTEPEXI | √ |
CHIAUTLA | CENTRO DE SALUD URBANO CHIAUTLA DE TAPIA | √ |
CHIETLA | CENTRO DE SALUD CHIETLA | √ |
CHIGNAHUAPAN | CESSA CHIGNAHUAPAN | √ |
CHIGNAUTLA | CENTRO DE SALUD TEZOHUATEPEC | √ |
CUETZALAN DEL PROGRESO | HOSPITAL GENERAL DE CUETZALAN | √ |
HUAUCHINANGO | HOSPITAL GENERAL HUAUCHINANGO | √ |
HUAUCHINANGO | CENTRO DE SALUD LAS COLONIAS DE HIDALGO | √ |
HUEYAPAN | CENTRO DE SALUD HUEYAPAN | √ |
HUEYTAMALCO | CENTRO DE SALUD HUEYTAMALCO | √ |
IXTACAMAXTITLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLAN | √ |
IZÚCAR DE MATAMOROS | OFICINA JURISDICCIONAL IZÚCAR DE MATAMOROS | √ |
JALPAN | CENTRO DE SALUD APAPANTILLA | √ |
PAHUATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO PAHUATLÁN | √ |
PANTEPEC | HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA | √ |
SAN FELIPE TEPATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL JOJUPANGO | √ |
SAN GABRIEL CHILAC | CENTRO DE SALUD SAN GABRIEL CHILAC | √ |
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | √ |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | 2das DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS QUE SE APLICARON SU PRIMER DOSIS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022 |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ | √ |
SANTIAGO MIAHUATLÁN | CESSA SANTIAGO MIAHUATLÁN | √ |
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD URBANO TEHUACAN | √ |
TEHUITZINGO | CENTRO DE SALUD TEHUITZINGO | √ |
TEPANCO DE LÓPEZ | CENTRO DE SALUD TEPANCO DE LÓPEZ | √ |
TEPEOJUMA | CENTRO DE SALUD TEPEOJUMA | √ |
TEPETZINTLA | CENTRO DE SALUD TLAMANCA DE HERNANDEZ | √ |
TETELA DE OCAMPO | HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO | √ |
TETELES DE ÁVILA CASTILLO | CENTRO DE SALUD TETELES | √ |
TEZIUTLÁN | CESSA TEZIUTLÁN | √ |
TILAPA | CENTRO DE SALUD TILAPA | √ |
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | √ |
TLAOLA | HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA | √ |
TLAOLA | CENTRO DE SALUD XALTEPUXTLA | √ |
TLAPANALÁ | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLAPANALÁ | √ |
TLATLAUQUITEPEC | CESSA TLATLAUQUITEPEC | √ |
TLAXCO | CENTRO DE SALUD ACALMAN | √ |
TOTOLTEPEC DE GUERRERO | U.M.R. TOTOLTEPEC DE GUERRERO | √ |
VENUSTIANO CARRANZA | CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA | √ |
VICENTE GUERRERO | HOSPITAL INTEGRAL VICENTE GUERRERO | √ |
XICOTEPEC | HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC | √ |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | 2das DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS QUE SE APLICARON SU PRIMER DOSIS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022 |
XIUTETELCO | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | √ |
ZACAPOAXTLA | HOSPITAL INTEGRAL ZACAPOAXTLA | √ |
ZACATLÁN | HOSPITAL GENERAL DE ZACATLÁN | √ |
ZARAGOZA | CENTRO DE SALUD ZARAGOZA | √ |
ZINACATEPEC | CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC | √ |
ZOQUITLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO ZOQUITLÁN | √ |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
ACATLÁN | CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | Camino Los Hobos, sin número, Unidad Habitacional Fovissste, entre calle Río Salado y callejón a Río Mixteco. |
AHUACATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO AHUACATLÁN | Avenida Independencia, sin número, Villa Ahuacatlán |
AHUAZOTEPEC | CENTRO DE SALUD AHUAZOTEPEC | Carretera Federal Zacatlán- Tulancingo, sin número, Pueblo Ahuazotepec. |
AJALPAN | HOSPITAL INTEGRAL DE AJALPAN | Calle Ricardo Flores Magón, Pueblo Pantzingo de Morelos entre bulevar Rafael Ávila Camacho y calle Hidalgo. |
ALTEPEXI | CENTRO DE SALUD ALTEPEXI | Calle Insurgentes, número 2, colonia Centro |
CHIAUTLA | CENTRO DE SALUD URBANO CHIAUTLA DE TAPIA | Calle 11 Norte, sin número, Chiautla de Tapia. |
CHIETLA | CENTRO DE SALUD CHIETLA | Calle Morelos, número 100, Chietla. |
CHIGNAHUAPAN | CESSA CHIGNAHUAPAN | Carretera estatal Chignahuapan-Puebla, sin número, Barrio Toltempan, entre calle 18 de Marzo y calle Lázaro Cárdenas. |
CHIGNAUTLA | CENTRO DE SALUD TEZOHUATEPEC | Calle Cinco de Mayo, colonia Tezohuatepec (Tezotepec), entre calle Francisco Montes de Oca y calle Niños Héroes. |
CUETZALAN DEL PROGRESO | HOSPITAL GENERAL DE CUETZALAN | Carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan Km. 2, Pueblo Pahpatapán, entre carretera Cuetzalan Puebla y carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan. |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
HUAUCHINANGO | HOSPITAL GENERAL HUAUCHINANGO | Calle INI, sin número, colonia FTSE. |
HUAUCHINANGO | CENTRO DE SALUD LAS COLONIAS DE HIDALGO | Carretera Interserrana Tenango de Las Flores-Xaltepuxtla, sin número, Las Colonias de Hidalgo, |
HUEYAPAN | CENTRO DE SALUD HUEYAPAN | Calle Miguel Hidalgo, número 51, colonia Hueyapan Centro. |
HUEYTAMALCO | CENTRO DE SALUD HUEYTAMALCO | Avenida La Carambada, sin número, Pueblo Hueytamalco. |
IXTACAMAXTITLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLÁN | Camino a Texocuixpan, sin número, Ixtacamaxtitlán. |
IZÚCAR DE MATAMOROS | OFICINA JURISDICCIONAL IZÚCAR DE MATAMOROS | Calle Chabacano, sin número, Fraccionamiento Rancho Juanitos. |
JALPAN | CENTRO DE SALUD APAPANTILLA | Carretera Apapantilla-Pantepec, sin número Pueblo Apapantilla. |
PAHUATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO PAHUATLÁN | Carretera Pahuatlán – Tulancingo Km 2.5, sin número, Pahuatlán de Valle. |
PANTEPEC | HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA | Carretera Mecapalapa-Metlatoyuca, sin número, Mecapalapa. |
SAN FELIPE TEPATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL JOJUPANGO | Calle Ignacio Zaragoza, sin número, Jojupango. |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
SAN GABRIEL CHILAC | CENTRO DE SALUD SAN GABRIEL CHILAC | Calle Benito Juárez, número 144, San Gabriel Chilac. |
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | Calle Morelos, número 56, San José Miahuatlán. |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ | Carretera el Tepeyac-Tlacotepec de Porfirio Díaz Km 4, sin número, Tlacotepec de Porfirio Díaz. |
SANTIAGO MIAHUATLÁN | CESSA SANTIAGO MIAHUATLÁN | Calle prolongación de la 11 Oriente, sin número, Santiago Miahuatlán. |
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD URBANO TEHUACAN | Calle Manuel Pereira Mejía, sin número colonia Ignacio Zaragoza. |
TEHUITZINGO | CENTRO DE SALUD TEHUITZINGO | Callejón La Presa, sin número, Tehuitzingo, entre calle 2 de Abril y calle Guadalupe Victoria. |
TEPANCO DE LÓPEZ | CENTRO DE SALUD TEPANCO DE LÓPEZ | Calle Ayuntamiento, sin número, colonia Centro |
TEPEOJUMA | CENTRO DE SALUD TEPEOJUMA | Carretera Km 53 Puebla- Izúcar de Matamoros, sin número, Tepeojuma. |
TEPETZINTLA | CENTRO DE SALUD TLAMANCA DE HERNÁNDEZ | Calle Plan de las Hayas, sin número, Tlamanca de Hernández. |
TETELA DE OCAMPO | HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO | Carretera Tetela – Chignahuapan, Barrio Zoyatitla, entre calle 6 Norte y calle 7 Poniente. |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
TETELES DE ÁVILA CASTILLO | CENTRO DE SALUD TETELES | Avenida Maximino Ávila Camacho, sin número, colonia Tételes de Ávila Castillo. |
TEZIUTLÁN | CESSA TEZIUTLÁN | Avenida Hidalgo, sin número, colonia El Pinal, Teziutlán |
TILAPA | CENTRO DE SALUD TILAPA | Calle Allende, sin número, Tilapa. |
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | Carretera federal Puebla-Tehuacán Km 85., sin número, Tlacotepec de Benito Juárez. |
TLAOLA | HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA | Calle Corregidora, sin número, Tlaola. |
TLAOLA | CENTRO DE SALUD XALTEPUXTLA | Carretera Interserrana Colonias de Hidalgo-Tlaola, sin número, Xaltepuxtla. |
TLAPANALÁ | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLAPANALÁ | Calle Álvaro Obregón, sin número, Colonia Las Palmas. |
TLATLAUQUITEPEC | CESSA TLATLAUQUITEPEC | Avenida Reforma, sin número, Tlatlauquitepec. |
TLAXCO | CENTRO DE SALUD ACALMAN | Calle Hidalgo, sin número, Acalman. |
TOTOLTEPEC DE GUERRERO | U.M.R. TOTOLTEPEC DE GUERRERO | Carretera Tepexi-Acatlán km. 60, sin número, colonia Totoltepec de Guerrero |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
VENUSTIANO CARRANZA | CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA | Carretera Federal México-Tuxpan, sin número, Villa Lázaro Cárdenas (La Uno). |
VICENTE GUERRERO | HOSPITAL INTEGRAL VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero, sin número. |
XICOTEPEC | HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC | Prolongación Zaragoza, sin número, colonia San Isidro, Carretera México – Tuxpan. |
XIUTETELCO | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | Calle Miguel Hidalgo, sin número, Congregación San Francisco. |
ZACAPOAXTLA | HOSPITAL INTEGRAL ZACAPOAXTLA | Calle Ernesto Macotela Ruiz, sin número, Xalacapan, entre calle Francisco I. Madero y calle 5 de Mayo. |
ZACATLÁN | HOSPITAL GENERAL DE ZACATLÁN | Calle del Roble, número 8, colonia San Bartolo. |
ZARAGOZA | CENTRO DE SALUD ZARAGOZA | Avenida Morelos, sin número, Zaragoza, entre calle 3 Sur y calle Melquiades Morales. |
ZINACATEPEC | CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC | Calle Francisco I. Madero, número 306, Zinacatepec. |
ZOQUITLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO ZOQUITLÁN | Paraje la Z, sin número, Zoquitlán. |
Foto: Es Imagen / Archivo
Municipios, Noticias Destacadas