Gira de Maluma es lucrativa

Los Ángeles, 11 Oct (El Informador).- Hasta el momento, la gira «Papi Juancho» de Maluma es una de las más lucrativas a nivel mundial.

El astro colombiano de la música urbana ocupa el séptimo puesto de la lista semanal de Pollstar, con ingresos promedio de más de 1.1 millones de dólares por ciudad.

Billy Joel continúa de primero, seguido por Dead & Company. El Grupo Firme y la Banda MS también se mantienen en la lista esta semana, en el octavo y 14to lugar, respectivamente.

A continuación te compartimos las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para la semana del 11 de octubre.

1. Billy Joel; 5.047.976 dólares; 131,46 dólares.
2. Dead & Company; 1.883.188; 87,75 dólares.
3. Eric Clapton; 1.762.843 dólares; 161,69 dólares.
4. Bruno Mars; 1.528.050 dólares; 326,49 dólares.
5. Eric Church; 1.514.710 dólares; 105,95 dólares.
6. Zac Brown Band; 1.177.082 dólares; 68,94 dólares.
7. Maluma; 1.172.698 dólares; 116,59 dólares.
8. Grupo Firme; 1.157.999 dólares; 90,43 dólares.
9. James Taylor; 1.037.460 dólares; 111,75 dólares.
10. Blake Shelton; 961.860 dólares; 89,51 dólares.
11. Luke Bryan; 957.203 dólares; 62,35 dólares.
12. Usher; 927.706 dólares; 220,67 dólares.
13. Chris Stapleton; 878.871 dólares; 59,27 dólares.
14. Banda MS; 600.779 dólares; 102,29 dólares.
15. The String Cheese Incident; 476.501 dólares; 73,69 dólares.
16. Greta Van Fleet; 407.342 dólares; 58,90 dólares.
17. The Black Crowes; 396.318 dólares; 57,66 dólares.
18. Willie Nelson; 371.973 dólares; 76,25 dólares.
19. Sebastian Maniscalco; 314.198 dólares; 100,87 dólares.
20. Jeff Dunham; 268.069 dólares; 64,13 dólares.

octubre 12, 2021 - 11:40 pm

Por: Staff

Espectáculos

Te recomendamos: