Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (Sedena, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) informan que, del miércoles 23 al viernes 25 de marzo, iniciará la jornada de vacunación de refuerzo (tercera dosis) contra la covid-19 para los habitantes de 48 municipios, incluyendo la zona conurbada, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, para ello, estarán habilitados 87 puntos para la aplicación del biológico multimarca.
De igual forma, las autoridades exhortan a la población apegarse a los horarios, ya que a las 17:00 horas cerrarán los puntos y, precisan que los jóvenes de 18 a 29 años deberán presentar el formato de solicitud de su tercera dosis (refuerzo) con el código QR para poderse vacunar.
Las personas de 12 a 14 años con comorbilidades que reciban primera dosis deberán llevar su certificado médico expedido por una institución oficial. En caso de recibir segunda dosis es suficiente el comprobante de vacunación y el consentimiento informado.
Cabe aclarar que la población del municipio de Coyomeapan se vacunará en Zoquitlán.
Los grupos de edad convocados para el refuerzo (tercera dosis) son:
Aviso:
Se le recuerda a la población que los módulos permanentes de vacunación no sustituyen a la jornada de vacunación, por lo que los puntos fijos ubicados en Atlixco, Huejotzingo, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Vicente Guerrero, estarán cerrados del 23 al 25 marzo y regresarán a su actividad normal el lunes 28 de marzo.
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y, LUGAR donde recibieron la primera recibirán la segunda. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su localidad y/o colonia.
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (18 años y más):
Requisitos para recibir primera o segunda dosis:
MIÉRCOLES 23 DE MARZO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
–Menores de 15 a 17 años; así como los de 14 años,
que este 2022 cumplan 15 años -Personas con discapacidad y movilidad reducida –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
11:00 a 15:00 horas |
-Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (1da. y 2da. Dosis)
–Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis) -Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis AstraZaneca) –Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis) (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
15:00 a 17:00 horas |
–Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis) -Personas que por primera vez se vacunarán de 18 años y más (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
JUEVES 24 DE MARZO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
–Menores de 15 a 17 años; así como los de 14 años,
que este 2022 cumplan 15 años -Personas con discapacidad y movilidad reducida –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
11:00 a 15:00 horas |
-Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (1da. y 2da. Dosis)
–Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis) -Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis AstraZaneca) –Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis) (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
15:00 a 17:00 horas |
–Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis) -Personas que por primera vez se vacunarán de 18 años y más (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
VIERNES 25 DE MARZO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
–Menores de 15 a 17 años; así como los de 14 años,
que este 2022 cumplan 15 años -Personas con discapacidad y movilidad reducida –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
11:00 a 15:00 horas |
-Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (1da. y 2da. Dosis)
–Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis) -Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis AstraZaneca) –Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
15:00 a 17:00 horas |
–Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis)
–Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis) -Personas que por primera vez se vacunarán de 18 años y más (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
NOMBRE DE LA UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 15 AL 17 DE FEBRERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS |
UMR IMSS SANTIAGO ATZITZIHUACÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR IMSS TOCHIMILCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
RECINTO FERIAL DE ATLIXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CENTRO DE SALUD SAN JUAN AMECAC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN JUAN TEJUPA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) HUAQUECHULA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD SAN JUAN TIANGUISMANALCO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA YANCUITLALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR IMSS SAN LUCAS ATZALA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR IMSS DOMINGO ARENAS | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMBRE DE LA UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | |
CENTRO DE SALUD SAN MATEO OZOLCO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS ZECALACOYAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN JUAN TETLA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN LORENZO CHIAUTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD NEALTICAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO TECUANIPAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN PEDRO YANCUITLALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | √ | √ | √ | √ | √ | ||
UMF 11 IMSS SAN MARTÍN TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
UMR IMSS SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
UMF DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ |
18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 15 AL 17 DE FEBRERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | ||||
CENTRO DE SALUD SAN BALTAZAR TEMAXCALAC | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) SAN MARTÍN TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA MOYOTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL TLANALAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CENTRO DE SALUD SAN JUAN TUXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO TEPEYECAC | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
UMR IMSS CUANALÁ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
NOMBRE DE LA UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 15 AL 17 DE FEBRERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS |
CENTRO DE SALUD SAN FELIPE TEOTLALCINGO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN MATÍAS TLALANCALECA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL XOXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN LUCAS EL GRANDE | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) SAN SALVADOR EL VERDE | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SANTA RITA TLAHUAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD TLALTENANGO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
EXPLANADA MUNICIPAL (MASIVO) HUEJOTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
UMR IMSS SANTA MARÍA NEPOPUALCO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD XALMIMILULCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMBRE DE LA UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 15 AL 17 DE FEBRERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS |
UMR IMSS SAN GREGORIO ATZOMPA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MASIVO – Deportivo Tlachtli (San Pedro Cholula) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD MIHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA CORONANGO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO OCOTLAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO RECREATIVO EL AMEYAL | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SANTA CLARA OCOYUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
POLIDEPORTIVO FLOR DEL BOSQUE (San Andrés Cholula) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL CHOLULA | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMBRE DE LA UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI -DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 15 AL 17 DE FEBRERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS |
UMF AJALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
UMR IMSS SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR IMSS ALTEPEXI | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HOSPITAL INTEGRAL DE AJALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD ELOXOCHITLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL INTEGRAL COXCATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD ZACATEPEC DE BRAVO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HOSPITAL INTEGRAL ZOQUITLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
UMR IMSS ACATEPEC (CALTEPEC) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
UMR IMSS SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
UMR IMSS SANTA ANA TELOXTOC | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMBRE DE LA UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 15 AL 17 DE FEBRERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | ||||
UMR IMSS ZAPOTITLÁN SALINAS | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
CENTRO DE SALUD SAN GABRIEL CHILAC | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
CENTRO DE SALUD CHAPULCO | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
CENTRO DE SALUD AZUMBILLA | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO CAÑADA | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA)
SANTIAGO MIAHUATLÁN |
√ | √ | √ | √ | √ | ||||||
HOSPITAL INTEGRAL VICENTE GUERRERO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
UMF 9 SANTA MARÍA COAPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
HGZ 15 TEHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
UMR IMSS TEHUACÁN COAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CLINICA HOSPITAL TEHUACÁN ISSSTE | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
UMF TEHUACAN (CLÍNICA) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
NOMBRE DE LA UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS Dosis ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE ENERO Y REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 15 AL 17 DE FEBRERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILI-DADES Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS |
HOSPITAL GENERAL TEHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD URBANO TEHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TEHUACÁN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CENTRO DE SALUD TEPANCO DE LÓPEZ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HOSPITAL INTEGRAL TLACOTEPEC BENITO JUÁREZ | √ | √ | √ | √ | √ |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Ajalpan | UMF 27 V. Ajalpan | Calle Cuauhtémoc, sin número, Carretera Tehuacán-Teotitlán Ajalpan C.P. 75985, Ajalpan, Puebla |
Ajalpan | UMR IMSS San Sebastián Alcomunga | Carretera Tehuacán Eloxochitlán Km. 70, sin número |
Ajalpan | Hospital Integral de Ajalpan | Calle Ricardo Flores Magón, sin número, Guadalupe Pantzingo 75910, Ajalpan |
Altepexi | UMR IMSS Altepexi | Avenida Nacional, sin número |
Atlixco | RECINTO FERIAL | Av. Nicolás Bravo, Centro, 74200 Atlixco, Pue. |
Atzitzihuacán | UMR IMSS Santiago Atzitzihuacán | Emiliano Zapata, sin número |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Amecac | Calle Niños Héroes, Esq. Independencia, sin número, San Juan Amecac |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Tejupa | Calle Melchor Ocampo, sin número, Esq. Agustín de Iturbide |
Calpan | UMR IMSS San Lucas Atzala | Calle Ángeles, sin número |
Calpan | Centro de Salud San Mateo Ozolco | Avenida El Popo, sin número, Esquina Calle Hidalgo, San Mateo Ozolco |
Calpan | Centro de Salud San Andrés Calpan | Avenida Narciso Mendoza, sin número, Pueblo San Andrés Calpan, entre calle Ignacio Zaragoza y calle Lirio, frente a la Capilla de la localidad |
Caltepec | UMR IMSS Acatepec (Caltepec) | Ayuntamiento, número 1 |
Chapulco | Centro de Salud Chapulco | Calle Venustiano Carranza, sin número, Pueblo Chapulco, entre calle José Machorro y calle Moctezuma, a un costado de Cecade |
Chiautzingo | Centro de Salud San Nicolás Zecalacoyan | Privada 6 de Diciembre No. 350, San Nicolás Zecalacoyan |
Chiautzingo | Centro de Salud San Juan Tetla | Privada Melchor Ocampo, No. 333, San Juan Tetla |
Chiautzingo | Centro de Salud San Lorenzo Chiautzingo | Calle Ovando, No. 13,Tlacomulco, San Lorenzo Chiautzingo |
Coronango | Centro de Salud Mihuacán | Calle 5 de Mayo, Esquina Calle Aquiles Serdán, San Antonio Mihuacán |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Coronango | Centro de Salud Santa María Coronango | Calle Pensador Mexicano, sin número, Pueblo Santa María Coronango, entre calle Francisco Villa y calle Lázaro Cárdenas, enfrente de la tortillería la Masapita, junto a la ferretería Cuapilco |
Coronango | Centro de Salud San Francisco Ocotlán | Calle Vicente Guerrero, número 340, San Francisco Ocotlán |
Coxcatlán | Hospital Integral Coxcatlán | Calle Adolfo López Mateos, Av. Insurgentes, Número 2, Coxcatlán |
Cuautlancingo | Centro Recreativo El Ameyal | El Carmen 10, Estrellas del Mar, Sanctorum, 72700 San Juan Cuautlancingo, Pue. |
Domingo Arenas | UMR IMSS Domingo Arenas | A un costado de la presidencia municipal, frente al parque central |
Eloxochitlán | Centro de Salud Eloxochitlán | Calle San Miguel Tenango, sin número, pueblo San Miguel Eloxochitlán, entre Carretera Azumbilla-Porfirio Díaz y Carretera Azumbilla-Porfirio Díaz, a un costado de la escuela Conafe |
Huaquechula | Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA ) Huaquechula | Calle Miguel Hidalgo, número 4010, entre Privada 10 Norte y Privada 10 Sur, pueblo Cacaloxúchitl |
Huejotzingo | Explanada Municipal (Masivo) Huejotzingo | Calle Principal, sin número, Zócalo de Huejotzingo, Centro, 74160, Pue. |
Huejotzingo | UMR Santa María Nepopualco | Camino Real Amecameca, sin número. |
Huejotzingo | Centro de Salud Xalmimilulco | Calle Río Xochian, sin número, pueblo Santa Ana Xalmimilulco, entre calle Frontera y calle Josefa Ortiz, a un costado de la escuela de Atención Especial. |
Juan C. Bonilla | UMR IMSS Cuanalá | Avenida Hidalgo Número. 4 |
Nealtican | Centro de Salud Nealtican | Carretera Paso de Cortes (San Pedro Cholula-Amecameca), sin número, Pueblo San Buenaventura Nealtican, entre calle 8 Norte, sin referencia, abajo del Puente de Nealtican |
Nicolás Bravo | Centro de Salud Azumbilla | Calle 20 de Noviembre, sin número, pueblo Azumbilla, entre calle Segunda Sección Reforma Oriente y calle Primera Sección Reforma Oriente, a un costado de la Carretera Orizaba Tehuacán |
Ocoyucan | Centro de Salud Santa Clara Ocoyucan | Calle Palma, sin número, pueblo Santa Clara Ocoyucan, entre calle Reforma y calle Real de Cholula, está a 250 mts. del panteón municipal, enfrente de la explanada donde se ubica el mercado (Tianguis) |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
San Andrés Cholula | Polideportivo Flor del Bosque | Gral. Juan N. Méndez 142, Gobernadores de Puebla-Viva Sedesol, Col. La Periodista, 72197 Tlaxcalancingo, Pue. |
San Antonio Cañada | Centro de Salud San Antonio Cañada | Calle Principal, 75860 San Antonio Cañada, Pue. |
San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Centro de Salud San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Avenida Manuel Ávila, sin número, pueblo Tochimilzingo, entre calle Porfirio Díaz y calle Francisco I. Madero, a un costado de la cancha de basquetbol de la localidad. |
San Felipe Teotlalcingo | Centro de Salud San Felipe Teotlalcingo | Calle Francisco I. Madero, sin número, pueblo San Felipe Teotlalcingo, entre calle Pino Suárez, a 100 mts. de la escuela Primaria Benito Juárez |
San Gabriel Chilac | Centro de Salud San Gabriel Chilac | Calle Benito Juárez, sin número, pueblo San Gabriel Chilac, entre calle Ignacio Aldama Sur y calle Reforma Sur, Sin Referencia |
San Gregorio Atzompa | UMR IMSS San Gregorio Atzompa | Fco. Javier Mina, sin número. |
San Gregorio Atzompa | Centro de Salud Chipilo de Francisco Javier Mina | Calle 3 Oriente, sin número, pueblo Chipilo de Francisco Javier Mina, entre calle 4 Sur y calle 3 Oriente, a 110 mts. de la Presidencia Auxiliar y a 100 mts. de la Iglesia de Chipilo |
San Jerónimo Tecuanipan | Centro de Salud San Jerónimo Tecuanipan | Calle Puebla, sin número, pueblo San Jerónimo Tecuanipan, entre Carretera Santa Isabel Cholula |
San José Miahuatlán | UMR IMSS San José Miahuatlán | Vicente Guerrero, sin número |
San Martín Texmelucan | UMF 11 IMSS San Martín Texmelucan | Camino a Tlanalapan, Número 10, San Martín Texmelucan, Puebla |
San Martín Texmelucan | UMR San Buenaventura Tecaltzingo | Calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número, San Buenaventura Tecaltzingo |
San Martín Texmelucan | UMF de San Martín Texmelucan | Calle 16 de Septiembre Número 415, Col. Centro |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Baltazar Temaxcalac | Calle Morelos, sin número, pueblo San Baltazar Temaxcalac, entre Privada Morelos y calle Carmen Serdán |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA ) San Martín Texmelucan | Calle Texmol, Número 2, Colonia la Huerta, San Martín Texmelucan de Labastida |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud Santa María Moyotzingo | Calle 16 de Septiembre, sin número, Colonia Chalco, entre Avenida Revolución y calle Álvaro Obregón Sur |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Rafael Tlanalapan | Avenida Central, sin número, pueblo San Rafael Tlanalapan, entre calle Vicente Guerrero y calle Vicente Guerrero, a 100 mts. del puente de la pista de la localidad |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Juan Tuxco | Calle 2 de Abril, sin número, pueblo San Juan Tuxco, entre calle Independencia y calle 20 de Noviembre, sin referencia |
