Los puntos de aplicación de los biológicos contra el SARS-CoV-2 estarán abiertos de 08:00 a 17:00 horas; los detalles podrán ser consultados en: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
La Brigada Correcaminos (integrada por Sedena, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) precisa que, del miércoles 23 al viernes 25 de febrero, habrá jornada de vacunación en 55 municipios de la Sierra Norte y Valle de Serdán, por lo que estarán habilitados 76 puntos de aplicación de biológicos multimarca. El horario de atención será de 08:00 a 17:00 horas.
El cierre diario de la vacunación será puntual, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones en tiempos.
El miércoles 23 deberán vacunarse las personas que su apellido inicie con las letras: (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
El jueves 24 deberán inocularse las personas que su apellido inicie con las letras: (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q).
El viernes 25 las personas que su apellido inicie con las letras: (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).
Los grupos de edad convocados son:
Las personas de 12 a 14 años con comorbilidades que reciban primera dosis deberán llevar su certificado médico expedido por una institución oficial. En caso de recibir segunda dosis es suficiente el comprobante de vacunación y el consentimiento informado.
Asimismo, las personas de 15-17 años y embarazadas de 12 a 17 años deberán contar con carta de consentimiento informado (se anexa a boletín).
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido; HORA es indistinta, pero deberá estar dentro de lo estipulado con anterioridad; LUGAR, los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su colonia o localidad.
Los puntos de vacunación estarán disponibles en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (30 años y más):
Requisitos para recibir primera o segunda dosis:
PUNTOS DE VACUNACIÓN | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 25 AL 27 DE ENERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 12 A 17 AÑOS | 60 Y MÁS REZAGADOS 3ras DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
50 A 59 3ras DOSIS de REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
40-49
3ras DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
30 A 39
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
REZAGADOS (1RA. DOSIS) DE 18 Y MÁS AÑOS CANSINO |
CENTRO DE SALUD APAPANTILLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR JALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD ITZATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMF PAPALOCTIPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR SAN PEDRO PETLACOTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR EL ZACATAL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD CHICONTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR JOPALA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR LA UNIÓN (ZIHUATEUTLA) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR HONEY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR TLALCRUZ DE LIBRES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR XOLOTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PUNTOS DE VACUNACIÓN | 2DAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 25 AL 27 DE ENERO | 1RAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 12 A 17 AÑOS | 60 años y más
REZAGADOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
50 A 59
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
40-49
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
30 A 39
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
REZAGADOS (1RA. DOSIS) DE 18 Y MÁS AÑOS CANSINO |
CENTRO DE SALUD TLACUILOTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR CUAXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD METLALTOYUCA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR LA PAHUA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR PANTEPEC (PANTEPEC, PUE) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL INTEGRAL VENUSTIANO CARRANZA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR CHICONCUAUTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR XILOCUAUTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR XOCHINANACATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR TLALTEPANGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR TLAPACOYA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
MASIVO RECINTO FERIAL – CENTRO EXPOSITOR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PUNTOS DE VACUNACIÓN | 2DAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 25 AL 27 DE ENERO | 1RAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 12 A 17 AÑOS | 60 Y MÁS REZAGADOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
50 A 59 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
40-49
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
30 A 39
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
REZAGADOS (1RA. DOSIS) DE 18 Y MÁS AÑOS CANSINO |
CENTRO DE SALUD NUEVO NECAXA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD NAUPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD AQUIXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD LA UNIÓN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD EL MIRADOR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR TEPETZINTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL COMUNITARIO AHUACATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR CAMOCUAUTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR BIENVENIDO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR SAN FELIPE TEPATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PUNTOS DE VACUNACIÓN | 2DAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 25 AL 27 DE ENERO | 1RAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 12 A 17 AÑOS | 60 Y MÁS REZAGADOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
50 A 59 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
40 A 49
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
30 A 39
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
REZAGADOS (1RA. DOSIS) DE 18 Y MÁS AÑOS CANSINO |
CENTRO DE SALUD (SIS) TEPANGO DE RODRÍGUEZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CHIGNAHUAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR CHIGNAHUAPAN NO. 86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD LAS LAJAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL GENERAL DE ZACATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CENTRO DE SALUD TEPEIXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD PAREDON | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD ACOLIHUIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD ALJOJUCA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ATZITZINTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CAÑADA MORELOS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PUNTOS DE VACUNACIÓN | 2DAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 25 AL 27 DE ENERO | 1RAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 12 A 17 AÑOS | 60 Y MÁS REZAGADOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
50 A 59 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
40-49
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
30 A 39 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
REZAGADOS (1RA. DOSIS) DE 18 Y MÁS AÑOS CANSINO |
CESSA CIUDAD SERDÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) ESPERANZA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD SAN JUAN ATENCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR SOLTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR CHICHIQUILA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD CHILCHOTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL INTEGRAL GUADALUPE VICTORIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR SALTILLO (LAFRAGUA) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR QUIMIXTLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS BUENOS AIRES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HOSPITAL RURAL IMSS EL SECO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CESSA TLACHICHUCA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PUNTOS DE VACUNACIÓN | 2DAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 25 AL 27 DE ENERO | 1RAS DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 12 A 17 AÑOS | 60 Y MÁS REZAGADOS 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
50 A 59 3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS
HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
40-49
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
30 A 39
3RAS DOSIS DE REFUERZO PARA LOS QUE SE APLICARON ÚNICA DOSIS CON CANSINO O SEGUNDA DOSIS HASTA EL 27 DE OCTUBRE |
REZAGADOS (1RA. DOSIS) DE 18 Y MÁS AÑOS CANSINO |
HOSPITAL COMUNITARIO CUYOACO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CESSA LIBRES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CESSA NOPALUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR OCOTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD ORIENTAL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CENTRO DE SALUD RAFAEL LARA GRAJALES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR SAN JOSE CHIAPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR TEPEYAHUALCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UMR SANTIAGO ZAUTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Ahuacatlán – Amixtlan | Hospital Comunitario Ahuacatlán | Avenida Independencia, 67, Villa Ahuacatlán, entre calle Sin Nombre y calle Abraham Sosa Barragán |
Ahuazotepec | Presidencia Municipal de Ahuazotepec | Calle Miguel Hidalgo, sin número, Col. Centro, Ahuazotepec, Pue. |
Aljojuca | Centro de Salud Aljojuca | Calle Zaragoza, 36, Villa Aljojuca, entre calle El Panteón y calle Barranquilla |
Aquixtla | Centro de Salud Aquixtla | Carretera Estatal Tétela Chignahuapan, Km. 24.5 , 148, Pueblo Aquixtla, entre camino A Atexcac y diagonal José María Bonilla Norte |
Atzitzintla | CESSA Atzitzintla | Calle Corregidora, sin número, Pueblo Atzitzintla, entre calle Venustiano Carranza y calle Gustavo Díaz Ordaz |
Camocuautla – Coatepec | UMR Camocuautla | Aquiles Serdán , sin número 2da Sección |
Cañada Morelos | CESSA Cañada Morelos | Carretera Federal Tecamachalco-Maltrata, sin número, Pueblo Morelos Cañada, entre carretera Federal 144, Tecoac – San Salvador El Seco, Tramo Esperanza-Cañada Morelos y calle 6 Norte |
Chalchicomula de Sesma | CESSA Ciudad Serdán | Carretera Federal Es Seco-Azumbilla Km 28+500, sin número, Barrio La Cuchilla, entre carretera Serdán-Tlachichuca-Guadalupe Victoria y calle 3 Norte |
Chichiquila | UMR Chichiquila | Uruapan , sin número |
Chiconcuautla | UMR Chiconcuautla | José María Morelos , sin número |
Chignahuapan | CESSA Chignahuapan | Carretera Estatal Chignahuapan-Puebla, 3, Barrio Toltempan, entre calle 18 de Marzo y calle Lázaro Cárdenas |
Chignahuapan | Hospital Regional Chignahuapan | Nigromante , sin número |
Chignahuapan | Centro de Salud Paredón | Calle Miguel Alemán, 1, Pueblo El Paredón, entre calle Miguel Hidalgo y Costilla y calle Benito Juárez |
Chignahuapan | Centro de Salud Acolihuia | Calle Benito Juárez, sin número, Ejido Acolihua, entre calle Emiliano Zapata y calle Hermenegildo Galeana |
Chilchotla | Centro de Salud Chilchotla | Calle 4 Oriente, sin número, Pueblo Rafael J. García, entre calle 4 Sur y calle 6 Sur |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Cuautempan | Centro de Salud San Esteban Cuautempan | Calle Miguel Hidalgo, sin número, Pueblo San Esteban Cuautempan, entre calle 5 de Mayo y calle Agustín M. Bravo |
Cuyoaco | Hospital Comunitario Cuyoaco | Avenida General Francisco La Madrid, sin número, Pueblo Ignacio Zaragoza, entre carretera Puebla-Teziutlán-Acajete y avenida General Porfirio Díaz |
Esperanza | CESSA Esperanza | Avenida Independencia, sin número, Pueblo Esperanza, entre calle 11 Norte y calle 13 Norte |
Francisco Z. Mena | Centro de Salud Metlaltoyuca | Calle Ignacio López Rayón, sin número, Pueblo Metlaltoyuca, entre calle Puebla y calle Ignacio López Rayón |
Francisco Z. Mena | UMR La Pahua | Calle 20 de Noviembre |
Guadalupe Victoria | Hospital Integral Guadalupe Victoria | Avenida 4 Oriente, 320, Barrio La Concepción, entre calle 28 Norte y calle 30 Norte |
Hermenegildo Galeana | UMR Bienvenido | 16 de Septiembre , sin número |
Honey | UMR Honey | Aldama , sin número |
Huauchinango | UMR Xilocuautla | Nicolás Bravo , sin número |
Huauchinango | Masivo Recinto Ferial – Centro Expositor | Art 115 Constitucional, El Potro, 73176 Huauchinango, Pue. |
Ixtacamaxtitlán | Centro de Salud La Unión | Calle Monte Everest, sin número, Pueblo La Unión Ejido Mexcaltepec, entre calle Alpes y calle Andes |
Ixtacamaxtitlán | Hospital Comunitario Ixtacamaxtitlán | Camino A Texocuixpan, sin número, Pueblo Ixtacamaxtitlán, entre calle Narciso Mendoza |
Ixtacamaxtitlán | Centro de Salud El Mirador | Privada Revolución, sin número, Pueblo El Mirador, entre avenida Revolución y calle La Frontera |
Jalpan | Centro de Salud Apapantilla | Carretera Apapantilla-Pantepec, sin número, Pueblo Apapantilla |
Jalpan | UMR Jalpan | Calle Pedregal , sin número |
Jopala | Centro de Salud Buenos Aires | Calle 15 de Mayo, sin número, Pueblo Buenos Aires , Entre calle José Clemente Orozco y calle Vicente Guerrero |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Jopala | Centro de Salud Chicontla | Calle Mariano Escobedo, 37, Pueblo Chicontla |
Jopala | UMR Jopala | Calle Vicente Suarez |
Juan Galindo | Centro de Salud Nuevo Necaxa | Avenida Ignacio Zaragoza Norte, sin número, Pueblo Nuevo Necaxa |
Lafragua | UMR Saltillo (Lafragua) | Miguel Hidalgo número 3, Saltillo La Fragua. |
Libres | CESSA Libres | Calle 4 Norte, 3305, Barrio Cuautzolco, entre calle 2 Norte y calle 6 Norte |
Mazapiltepec de Juárez | Centro de Salud Mazapiltepec de Juárez | Avenida 5 de Febrero, sin número, Pueblo Mazapiltepec de Juárez, entre calle Álvaro Obregón y calle Miguel Alemán |
Naupan | Centro de Salud Naupan | Calle Guadalupe Victoria, 54, Pueblo Naupan |
Nopalucan | CESSA Nopalucan | Boulevard Rafael Méndez Moreno, 900, Pueblo Nopalucan de La Granja, entre calle 23 Norte y carretera Federal-Acajete-Teziutlan |
Ocotepec | UMR Ocotepec | Av. Josefa Ortiz de Domínguez, sin número |
Oriental | Centro de Salud Oriental | Carretera Federal 129 Teziutlán Acajete Oriental, sin número, Pueblo Oriental, entre carretera Federal 129 Teziutla-Acajete-Oriental y camino Tepeyahualco |
Pahuatlán | UMR Tlalcruz de Libres | Junto a la Escuela Primaria |
Pahuatlán | UMR Xolotla | 26 de Mayo, sin número |
Pantepec | Hospital Comunitario Mecapalapa | Carretera Carretera Mecapalapa-Metlatoyuca Km 1, sin número, Pueblo Mecapalapa |
Pantepec | UMR Pantepec (Pantepec, Pue) | Calle Niños Heroes , sin número |
Quimixtlán | UMR Quimixtlán | Ayuntamiento, sin número |
Rafael Lara Grajales | Centro de Salud Rafael Lara Grajales | Calle 16 de Septiembre, 1001, Pueblo Rafael Lara Grajales, entre calle 16 de Septiembre y calle 11 Sur |
San Felipe Tepatlán | UMR San Felipe Tepatlán | Luis Donaldo Colosio, sin número, En la Entrada Hacia La Comunidad. |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
San José Chiapa | UMR San José Chiapa | González Ortega sin número |
San Juan Atenco | Centro de Salud San Juan Atenco | Calle Ignacio Zaragoza, sin número, Pueblo San Juan Atenco, entre calle Ignacio Zaragoza y carretera 140 El Seco – Cd. Serdán |
San Nicolás Buenos Aires | Centro de Salud San Nicolás Buenos Aires | Carretera Entronque Tlachichuca-Venustiano Carranza, 2, Pueblo San Nicolás Buenos Aires, entre carretera San Nicolás Buenos Aires – San Miguel Tecuitlapa y carretera San Nicolás Buenos Aires A Tlachichuca |
San Salvador El Seco | Hospital Rural IMSS El Seco | 20 de Noviembre, sin número |
Soltepec | UMR Soltepec | Av. Reforma, sin número A Un Costado de La Presidencia |
Tepango de Rodríguez | Centro de Salud (CIS) Tepango de Rodríguez | Carretera Interserrana Zacatlan – Zapotitlán, sin número, Pueblo Tepango de Rodríguez |
Tepetzintla | UMR Tepetzintla | Miguel Hidalgo 3 |
Tepeyahualco | UMR Tepeyahualco | Segunda de Josefa Ortiz de Domínguez sin número Barrio La Jarocha. |
Tetela de Ocampo | Hospital Comunitario de Tetela de Ocampo | Carretera Tetela – Chignahuapan, sin número, Barrio Zoyatitla, entre calle 6 Norte y calle 7 Poniente |
Tlachichuca | CESSA Tlachichuca | Boulevard Francisco I. Madero, sin número, Pueblo Tlachichuca, entre calle 5 Norte y calle Francisco I. Madero |
Tlacuilotepec | Centro de Salud Itzatlán | Calle No Especificado, sin número, Pueblo Itzatlán |
Tlacuilotepec | UMR Papaloctipan | Las Carreras , sin número |
Tlacuilotepec | UMR San Pedro Petlacotla | Cda. Principal, sin número |
Tlacuilotepec | UMR El Zacatal | Camino Al Encinal, sin número |
Tlacuilotepec | Centro de Salud Tlacuilotepec | Calle Francisco Villa, sin número, Pueblo Tlacuilotepec, entre calle Benito Juárez y calle Miguel Hidalgo |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Tlaola | Hospital Comunitario Tlaola | Calle Corregidora, sin número, Pueblo Tlaola, entre carretera Tlaola-Tlapacoya |
Tlaola | UMR Xochinanacatlán | Frente a la Presidencia Municipal |
Tlaola | UMR Tlaltepango | Junto al Preescolar del Centro. |
Tlapacoya | UMR Tlapacoya | Santana, sin número |
Tlaxco | UMR Cuaxtla | Miguel Hidalgo , sin número |
Venustiano Carranza | Hospital Integral Venustiano Carranza | Carretera Federal México-Tuxpan, sin número, Pueblo Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) |
Xicotepec | Hospital Rural Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | México Tuxpan Km. 143 |
Xicotepec | Hospital Integral de Xicotepec | Prolongación Zaragoza, 309, Colonia San Isidro, entre carretera México – Tuxpan |
Zacatlán | Centro de Salud Las Lajas | Calle Pastorias, sin número, Ranchería Las Lajas, entre carretera Federal Zacatlán – Huauchinango y calle sin nombre |
Zacatlán | Hospital General de Zacatlán | Calle Robles, 7, Barrio San Bartolo, entre camino Nacional y avenida Libramiento |
Zacatlán | Centro de Salud Tepeixco | Calle Talisman, sin número, Pueblo Tepeixco, entre calle Emiliano Zapata y calle 10 de Mayo |
Zautla | UMR Santiago Zautla | 5 de Febrero, No. 209 |
Zihuateutla | UMR La Unión (Zihuateutla) | Av. Venustiano Carranza, sin número |
Foto: Es Imagen / Archivo